All classmates together!
Dropdown Menu
 
Eng/Анг
Bul/Бъл
Сборище на Випуск 1976 на НМГ
София -Ариана
16 октомври 2010
Списък на основните данни въведени от участниците

Вашето ниво на достъп е 6. Моля, имайте предвид, че няма да виждате тези от данните на участици в системата, за които те са заявили по-малко ниво на достъп от Вашето. В такива случаи ще виждате съобщение от вида "Забранено за разглеждане за ниво на достъп 3 > 2"
Нивата за достъп до защитени данни са:
 6 = целия Интернет (по подразбиране)
 5 = участниците в тази система (обща парола)
 4 = личен достъп на участниците в тази система
 3 = членовете на Сборищния съвет
 2 = Администраторите на тази система
 1 = Координаторът Божо/Bozho на Сборищния съвет
Ако Вие сте участник(чка) в тази система и желаете да получите достъп до повече данни, моля въведете:
Потребителско име: (не е нужно за ниво 5)
(Лична) Парола: (Регистриран участник)
Hand

Ако искате да видите още информация попълнена от регистрираните участници, то можете да направите
Избор на Полета от опциите за регистрация и да получите съответната таблица с данни.

Резултати от Вашето искане:
Брой на избраните участници:   27
No.
Up Ordered - ascending
arrival
Пристигане
arrival_transport
Пристигане:
→ транспорт
departure
Заминаване
departure_transport
Заминаване:
→ транспорт
transport_own
Собствен
транспорт
transport_more_persons_number
Транспорт:
→ свободни места
transport_route
Транспорт:
→ маршрут
accompanying_persons_number
Брой придружаващи
лица
accompanying_persons_details
Придружаващи лица:
→ подробности
gathering_comments_and_info
Коментарии и инфо
last_modified
Последна
модификация
application_time
Първоначална
регистрация
 1А. Илиева (Пеева)колакола00Tue Oct 12 01:38:02 2010 CEEESTMon Oct 11 22:08:03 2010 CEEEST
 2А. Калчева (Пейчева)колакола00Sun Mar 27 23:06:35 2011 CEEESTSat Oct 02 12:26:19 2010 CEEEST
 3А. И. Кьосеваколакола00Sun Oct 10 11:00:41 2010 CEEESTSun Oct 10 10:58:30 2010 CEEEST
 4А. Бандровcarcar00Чет. Февруари 21, 11:28:39 ч., 2013, GMT +02:00 (CEEET)Sun Oct 10 11:01:29 2010 CEEEST
 5Б. З. Илиевcarcar00Sun Oct 16 12:13:57 2011 CEEESTSat Sep 25 23:40:28 2010 CEEEST
 6В. Д. Бабев16 10 2010кола16 10 2010кола00Fri Oct 08 22:57:08 2010 CEEESTMon Sep 27 20:38:03 2010 CEEEST
 7Г. Петров (Николов "б")колакола00Sun Sep 16 11:20:41 2012 CEEESTSun Oct 10 11:34:36 2010 CEEEST
 8Г. Л. Стоиловколакола00Thu Oct 14 19:53:16 2010 CEEESTSun Oct 10 11:38:56 2010 CEEEST
 9Д. Й. Михалевколакола00Нед. Мар 31, 22:44:47 ч., 2013, GMT +03:00 (CEEEST)Sun Oct 10 11:46:58 2010 CEEEST
10И. С. Сираковколакола00Sun Apr 15 11:38:21 2012 CEEESTSun Oct 10 12:15:30 2010 CEEEST
11И. Щърбановаколакола00Sun Oct 10 12:21:41 2010 CEEESTSun Oct 10 12:20:02 2010 CEEEST
12К. Васева (Малашкова)колакола00Fri Apr 15 17:04:09 2011 CEEESTMon Oct 11 22:58:58 2010 CEEEST
13Л. Рельовскаколакола00Tue Oct 26 17:41:46 2010 CEEESTSun Oct 10 12:32:48 2010 CEEEST
14М. И. Кръстановколакола00Mon Apr 04 17:18:17 2011 CEEESTSun Oct 10 12:43:39 2010 CEEEST
15Н. Терзиевколакола00Sun Oct 17 12:33:23 2010 CEEESTSun Oct 10 13:37:53 2010 CEEEST
16П. Цветковаколакола00Wed Oct 20 10:13:31 2010 CEEESTSun Oct 10 13:39:25 2010 CEEEST
17П. Х. Христовколакола00Нед. Януари 13, 2013, 10:03:53 ч. GMT +02:00 (CEEET)Sun Oct 10 13:40:59 2010 CEEEST
18Р. А. Николовколакола00Sun Oct 10 13:47:09 2010 CEEESTSun Oct 10 13:45:43 2010 CEEEST
19С. Лазаровколакола00Mon Oct 22 17:51:49 2012 CEEESTSun Oct 10 13:51:05 2010 CEEEST
20С. Н. Ценковколакола00Mon Oct 11 22:39:53 2010 CEEESTSun Oct 10 13:53:26 2010 CEEEST
21Ф. Р. Огняновколакола00Tue Oct 12 17:37:29 2010 CEEESTMon Oct 11 23:09:26 2010 CEEEST
22Х. Пандаклиевколакола00Fri Jun 10 19:35:43 2011 CEEESTSun Oct 10 14:03:35 2010 CEEEST
23Х. А. Великовколакола00Sun Oct 10 13:59:13 2010 CEEESTSun Oct 10 13:56:59 2010 CEEEST
24Х. М. Мануиловколакола00Tue Oct 12 00:00:19 2010 CEEESTSun Oct 10 13:59:47 2010 CEEEST
25Ц. Черневколакола00Чет. Януари 17, 10:15:40 ч., 2013, GMT +02:00 (CEEET)Sun Oct 10 14:09:00 2010 CEEEST
26Ц. Чуковаколакола00Mon Jun 27 11:33:35 2011 CEEESTMon Oct 11 22:41:58 2010 CEEEST
27Ч. Атанасов16 10 2010кола16 10 2010кола00Sun May 20 11:05:46 2012 CEEESTFri Oct 08 19:53:02 2010 CEEEST

Брой на избраните участници:   27
Брой на придружаващите лица:   0
Общ брой на лицата:   27

Ако искате да видите още информация попълнена от регистрираните участници, то можете да направите
Избор на Полета от опциите за регистрация и да получите съответната таблица с данни.




 
® “СБОРИЩЕТО на випуск 1976 на НМГ”;  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024
 
1