|
№ | Имена | Поле 1:
arrival Пристигане | Поле 2:
arrival_transport Пристигане : транспорт | Поле 3:
departure Заминаване | Поле 4:
departure_transport Заминаване: транспорт | Поле 5:
transport_own Собствен транспорт | Поле 6:
transport_more_persons_number Транспорт: свободни места | Поле 7:
transport_route Транспорт: маршрут | Поле 8:
accompanying_persons_number Придружаващи лица | Поле 9:
accompanying_persons_details Придружаващи лица: подробности | Поле 10:
gathering_comments_and_info Коментарии и инфо | Поле 11:
last_modified Последна модификация |
1. | Анна Калчева (Пейчева) | 25 06 2011 | пеша | 26 06 2011 | ????? | No | 0 | 0 | Thu May 05 09:11:59 2011 CEEEST | |||
2. | Антоанета Иванова Кьосева | 25 06 2011 | ????? | 26 06 2011 | ????? | 0 | 0 | Tue Jun 14 19:52:16 2011 CEEEST | ||||
3. | Бицко Левиев | 25 06 2011 | кола | 26 06 2011 | кола | 0 | 0 | Fri Jun 10 10:52:50 2011 CEEEST | ||||
4. | Божидар Захариев Илиев | 25 06 2011 | трамвай | 26 06 2011 | пеша | 0 | 0 | Доброто прекарване е гарантирано! Очакваме Ви! | Mon May 02 11:11:15 2011 CEEEST | |||
5. | Владимир Димитров Бабев | 25 06 2011 | кола | 26 06 2011 | кола | Yes | 0 | 0 | Wed May 04 18:24:01 2011 CEEEST | |||
6. | Георги Иванов Георгиев | 25 06 2011 | кола | 26 06 2011 | кола | 0 | 0 | Mon Jun 20 11:29:47 2011 CEEEST | ||||
7. | Драго Йорданов Михалев | 25 06 2011 | car | 26 06 2011 | car | 0 | 0 | Fri Jun 24 19:11:38 2011 CEEEST | ||||
8. | Зора Иванова Кръстева | 25 06 2011 | автобус | 26 06 2011 | автобус | 0 | 0 | Mon Jun 20 10:39:00 2011 CEEEST | ||||
9. | Иван Райчев Райчев | 24 06 2011 | влак | 26 06 2011 | влак | No | 0 | 0 | Sun Jun 12 20:35:08 2011 CEEEST | |||
10. | Йордан Борисов Харизанов | 25 06 2011 | кола | 26 06 2011 | кола | 0 | 1 | съпругата ми Венета | Fri Jun 17 09:10:44 2011 CEEEST | |||
11. | Калинка Михайлова Калоянова | 25 06 2011 | кола | 25 06 2011 | кола | 0 | 0 | Tue Jun 07 19:33:34 2011 CEEEST | ||||
12. | Калоян Калоянов | 25 06 2011 | кола | 26 06 2011 | кола | 0 | 0 | Sun Jun 12 15:56:12 2011 CEEEST | ||||
13. | Кръстинка Петкова | 25 06 2011 | метро | 26 06 2011 | ????? | 0 | 0 | Ще дойда да ви видя след 22 часа | Tue Jun 21 20:42:59 2011 CEEEST | |||
14. | Мария Димитрова Дачева | 25 06 2011 | автобус | 26 06 2011 | кола | No | 0 | 0 | Thu Jun 09 23:59:49 2011 CEEEST | |||
15. | Михаил Иванов Кръстанов | 25 06 2011 | кола | 26 06 2011 | кола | No | 0 | 0 | Mon May 09 12:24:30 2011 CEEEST | |||
16. | Николай Терзиев | 25 06 2011 | кола | 26 06 2011 | кола | No | 0 | 0 | Fri Jun 10 14:55:02 2011 CEEEST | |||
17. | Пенчо Христов Христов | 25 06 2011 | кола | 26 06 2011 | кола | 0 | 0 | Thu May 05 12:21:24 2011 CEEEST | ||||
18. | Росен Асенов Николов | 25 06 2011 | трамвай | 26 06 2011 | автобус | 0 | 0 | Mon Jun 20 10:41:25 2011 CEEEST | ||||
19. | Слави Лазаров | 25 06 2011 | пеша | 26 06 2011 | пеша | 0 | 0 | Tue Jun 14 19:54:43 2011 CEEEST | ||||
20. | Федя Руменов Огнянов | 25 06 2011 | кола | 26 06 2011 | кола | Yes | 3 | 0 | Thu Jun 16 17:39:00 2011 CEEEST | |||
21. | Христо Пандаклиев | 25 06 2011 | кола | 25 06 2011 | кола | Yes | 4 | Бистрица Панчарево Горубляне Цариградско шосе Кръчмата | 0 | От 16 до 24 юни ще бъда извън страната и обикновено няма да съм достъпен по телефона, но ще си проверявам пощата редовно. | Sat Jun 11 09:31:59 2011 CEEEST | |
22. | Христо Анчев Великов | 25 06 2011 | кола | 26 06 2011 | кола | 0 | 0 | Tue May 17 00:07:59 2011 CEEEST | ||||
23. | Цветан Чернев | 25 06 2011 | 25 06 2011 | 26 06 2011 | ??? | 0 | 0 | Mon Jun 23 23:21:53 2011 CEEEST | ||||
24. | Цвете Чукова | 25 06 2011 | кола | 26 06 2011 | кола | 0 | 0 | Mon Jun 23 17:15:13 2011 CEEEST | ||||
25. | Чавдар Атанасов | 25 юни 2011 | пеша | 26 юни 2011 | пеша | 0 | 0 | Mon May 02 10:55:21 2011 CEEEST |
Брой на избраните участници: | 25 |
Брой на придружаващите лица: | 1 |
Общ брой на лицата: | 26 |
® “СБОРИЩЕТО на випуск 1976 на НМГ”; © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024 |
|
|