![]() |
![]() |
|
|
|
Списък на основните данни въведени от участниците |
Вашето ниво на достъп е 6.
Моля, имайте предвид, че няма да виждате тези от данните на участици в системата, за които те са заявили по-малко ниво на достъп от Вашето. В такива случаи ще виждате съобщение от вида "Забранено за разглеждане за ниво на достъп 3 > 2" |
|
Ако искате да видите още информация попълнена от регистрираните участници, то можете да направите
Избор на Полета от опциите за регистрация и да получите съответната таблица с данни.
No. | ![]() | arrival Пристигане | arrival_transport Пристигане: → транспорт | departure Заминаване | departure_transport Заминаване: → транспорт | transport_own Собствен транспорт | transport_more_persons_number Транспорт: → свободни места | transport_route Транспорт: → маршрут | accompanying_persons_number Брой придружаващи лица | accompanying_persons_details Придружаващи лица: → подробности | gathering_comments_and_info Коментарии и инфо | last_modified Последна модификация | application_time Първоначална регистрация |
1 | А. К. Налбантова | кола | кола | 0 | 0 | Wed Oct 12 16:13:31 2011 CEEEST | Sun Feb 14 00:59:30 2010 CEEET | ||||||
2 | Б. Г. Бечев | кола | кола | 0 | 0 | Sun Feb 14 01:10:02 2010 CEEET | Sun Feb 14 01:08:14 2010 CEEET | ||||||
3 | Б. З. Илиев | 01 май 2013 | автобус | автобус | 0 | 0 | Съб. Мар 30, 14:09:09 ч., 2013, GMT +02:00 (CEEET) | Sun Feb 14 01:11:00 2010 CEEET | |||||
4 | Б. П. Йовчев | кола | кола | 0 | 0 | Tue Sep 27 12:18:13 2011 CEEEST | Sun Feb 14 01:28:11 2010 CEEET | ||||||
5 | В. Н. Стайчева | кола | кола | 0 | 0 | Sun Sep 26 11:37:46 2010 CEEEST | Sun Feb 14 01:50:11 2010 CEEET | ||||||
6 | В. П. Павлов | кола | кола | 0 | 0 | Вт. Януари 15, 00:13:53 ч., 2013, GMT +02:00 (CEEET) | Sun Feb 14 01:55:01 2010 CEEET | ||||||
7 | Г. Н. Димов | кола | кола | 0 | 0 | Sun Feb 14 09:20:46 2010 CEEET | Sun Feb 14 09:19:29 2010 CEEET | ||||||
8 | Д. Анкова | кола | кола | 0 | 0 | Sun Feb 14 09:39:32 2010 CEEET | Sun Feb 14 09:37:40 2010 CEEET | ||||||
9 | З. В. Буриева-Николаева | кола | кола | 0 | 0 | Нед. Февруари 10, 23:46:42 ч., 2013, GMT +02:00 (CEEET) | Sun Feb 14 13:56:46 2010 CEEET | ||||||
10 | Л. Д. Роглева | 10 Декември 2011 | ????? | ????? | 0 | 0 | Fri Nov 25 14:52:34 2011 CEEET | Sun Feb 14 15:35:05 2010 CEEET | |||||
11 | М. Д. Славова | кола | кола | 0 | 0 | Ср. Юли 17, 13:44:21 ч., 2013, GMT +03:00 (CEEEST) | Sun Feb 14 15:44:48 2010 CEEET | ||||||
12 | М. П. Султанов | кола | кола | 0 | 0 | Sun Feb 14 15:48:43 2010 CEEET | Sun Feb 14 15:47:28 2010 CEEET | ||||||
13 | Н. В. Николова | кола | кола | 0 | 0 | Sun Feb 14 18:45:17 2010 CEEET | Sun Feb 14 16:31:44 2010 CEEET | ||||||
14 | П. Б. Вапцаров | кола | кола | 0 | 0 | Mon Oct 04 19:30:08 2010 CEEEST | Sun Feb 14 16:59:08 2010 CEEET | ||||||
15 | П. М. Михайлов | кола | кола | 0 | 0 | Wed Oct 26 22:19:12 2011 CEEEST | Sun Feb 14 17:02:49 2010 CEEET | ||||||
16 | П. Д. Катъров | кола | кола | 0 | 0 | Ср. Юли 17, 13:46:19 ч., 2013, GMT +03:00 (CEEEST) | Sun Feb 14 17:10:16 2010 CEEET | ||||||
17 | П. Х. Катърова | кола | кола | 0 | 0 | Wed Nov 17 22:20:12 2010 CEEET | Sun Feb 14 17:18:32 2010 CEEET | ||||||
18 | С. М. Роглев | кола | кола | 0 | 0 | Sun Feb 14 17:55:57 2010 CEEET | Sun Feb 14 17:55:05 2010 CEEET | ||||||
19 | С. Н. Мазнев | кола | кола | 0 | 0 | Вт. Януари 15, 11:20:39 ч., 2013, GMT +02:00 (CEEET) | Sun Feb 14 17:56:42 2010 CEEET |
Брой на избраните участници: | 19 |
Брой на придружаващите лица: | 0 |
Общ брой на лицата: | 19 |
Ако искате да видите още информация попълнена от регистрираните участници, то можете да направите
Избор на Полета от опциите за регистрация и да получите съответната таблица с данни.
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981” © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2025 |
|
|