![]() |
![]() |
|
|
|
Списък на основните данни въведени от участниците |
Вашето ниво на достъп е 6.
Моля, имайте предвид, че няма да виждате тези от данните на участици в системата, за които те са заявили по-малко ниво на достъп от Вашето. В такива случаи ще виждате съобщение от вида "Забранено за разглеждане за ниво на достъп 3 > 2" |
|
Ако искате да видите още информация попълнена от регистрираните участници, то можете да направите
Избор на Полета от опциите за регистрация и да получите съответната таблица с данни.
No. | ![]() | arrival Пристигане | arrival_transport Пристигане: → транспорт | departure Заминаване | departure_transport Заминаване: → транспорт | transport_own Собствен транспорт | transport_more_persons_number Транспорт: → свободни места | transport_route Транспорт: → маршрут | accompanying_persons_number Брой придружаващи лица | accompanying_persons_details Придружаващи лица: → подробности | gathering_comments_and_info Коментарии и инфо | last_modified Последна модификация | application_time Първоначална регистрация |
1 | А. К. Иванов | Дата: 18 януари 2014, Час: 17:?? | влак | Дата: 19 януари 2014, Час: ??:?? | влак | 0 | 0 | Нед. Януари 12, 17:54:11 ч., 2014, GMT +02:00 (CEEET) | Sun. January 12, 16:53:24 h., 2014, GMT +02:00 (CEEET) | ||||
2 | А. К. Налбантова | Дата: 18 януари 2014, Час: 16:47 | пеша | Дата: 19 януари 2014, Час: 10:13 | кола | 0 | 0 | Пон. Януари 13, 22:18:53 ч., 2014, GMT +02:00 (CEEET) | Mon. January 13, 22:15:35 h., 2014, GMT +02:00 (CEEET) | ||||
3 | А. В. Кюлджиев | Дата: 18 януари 2014, Час: 17:41 | ????? | Дата: 18 януари 2014, Час: 23:23 | ????? | 0 | 0 | Вт. Януари 14, 10:35:57 ч., 2014, GMT +02:00 (CEEET) | Tue. January 14, 10:34:02 h., 2014, GMT +02:00 (CEEET) | ||||
4 | Б. Г. Бечев | Дата: 18 януари 2014, Час: 17:41 | метро | Дата: 19 януари 2014, Час: 01:?? | ????? | 0 | 0 | Нед. Януари 12, 21:27:15 ч., 2014, GMT +02:00 (CEEET) | Sun. January 12, 21:23:49 h., 2014, GMT +02:00 (CEEET) | ||||
5 | Б. З. Илиев | Дата: 18 януари 2014, Час: 16:37 | пеша | Дата: 19 януари 2014, Час: 02:02 | пеша | Да | 64 | Мога да взема със себе си всеки, който може да ходи поне 100на метра. | 0 | Софийски колеги, бъдете по-активни! | Нед. Януари 12, 21:28:46 ч., 2014, GMT +02:00 (CEEET) | Wed. November 20, 18:08:31 h., 2013, GMT +02:00 (CEEET) | |
6 | В. Н. Стайчева | Дата: 18 януари 2014, Час: 17:26 | метро | Дата: 18 януари 2014, Час: 23:12 | метро | 0 | 0 | Нед. Януари 12, 21:32:56 ч., 2014, GMT +02:00 (CEEET) | Sun. January 12, 20:54:29 h., 2014, GMT +02:00 (CEEET) | ||||
7 | Г. Н. Димов | Дата: 18 януари 2014, Час: : | автобус | Дата: 19 януари 2014, Час: : | автобус | Не | 0 | 0 | Нед. Януари 12, 23:24:23 ч., 2014, GMT +02:00 (CEEET) | Sun. January 12, 22:43:22 h., 2014, GMT +02:00 (CEEET) | |||
8 | Д. Анкова | Дата: 18 януари 2014, Час: 17:31 | пеша | Дата: 18 януари 2014, Час: 23:32 | пеша | 0 | 0 | Нед. Януари 12, 21:32:10 ч., 2014, GMT +02:00 (CEEET) | Sun. December 15, 23:48:27 h., 2013, GMT +02:00 (CEEET) | ||||
9 | Д. П. Гогова-Вълчева | Дата: 18 януари 2014, Час: 17:09 | метро | Дата: 18 януари 2014, Час: 23:14 | метро | 0 | 0 | Нед. Януари 12, 21:30:36 ч., 2014, GMT +02:00 (CEEET) | Sun. November 03, 19:51:28 h., 2013, GMT +02:00 (CEEET) | ||||
10 | М. Д. Славова | Дата: 18 януари 2014, Час: 17:26 | метро | Дата: 18 януари 2014, Час: 23:12 | метро | 0 | 0 | Нед. Януари 12, 21:33:29 ч., 2014, GMT +02:00 (CEEET) | Sun. January 12, 20:56:42 h., 2014, GMT +02:00 (CEEET) | ||||
11 | Н. В. Николова | Дата: 18 януари 2014, Час: 17:07 | ????? | Дата: 18 януари 2014, Час: 23:07 | ????? | 0 | 1 | Огнян Николов - съпруг | Пон. Януари 13, 20:07:52 ч., 2014, GMT +02:00 (CEEET) | Wed. December 18, 16:17:19 h., 2013, GMT +02:00 (CEEET) | |||
12 | П. Л. Мишев | 18 януари 2014 | ????? | 19 януари 2014 | кола | Не | 0 | 0 | Пет. Ноември 08, 16:40:29 ч., 2013, GMT +02:00 (CEEET) | Fri. November 08, 16:37:56 h., 2013, GMT +02:00 (CEEET) | |||
13 | Р. Б. Герасимов | 18 януари 2014 | метро | 19 януари 2014 | пеша | Не | 0 | 0 | Нед. Януари 12, 04:22:31 ч., 2014, GMT +02:00 (CEEET) | Sun. January 12, 04:14:18 h., 2014, GMT +02:00 (CEEET) |
Брой на избраните участници: | 13 |
Брой на придружаващите лица: | 1 |
Общ брой на лицата: | 14 |
Ако искате да видите още информация попълнена от регистрираните участници, то можете да направите
Избор на Полета от опциите за регистрация и да получите съответната таблица с данни.
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981” © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2023 |
|
|