Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
 
Eng/Анг
Bul/Бъл
Второто Голямо Сборище
на Випуск 1981 Физика
София 2011 - Яйцето
16 часа на 10 декември
30 годишнина на Випуска
Списък на основните данни въведени от участниците

Вашето ниво на достъп е 6. Моля, имайте предвид, че няма да виждате тези от данните на участици в системата, за които те са заявили по-малко ниво на достъп от Вашето. В такива случаи ще виждате съобщение от вида "Забранено за разглеждане за ниво на достъп 3 > 2"
Нивата за достъп до защитени данни са:
 6 = целия Интернет (по подразбиране)
 5 = участниците в тази система (обща парола)
 4 = личен достъп на участниците в тази система
 3 = членовете на Сборищния съвет
 2 = Администраторите на тази система
 1 = Координаторът Божо/Bozho на Сборищния съвет
Ако Вие сте участник(чка) в тази система и желаете да получите достъп до повече данни, моля въведете:
Потребителско име: (не е нужно за ниво 5)
(Лична) Парола: (Регистриран участник)
Hand

Ако искате да видите още информация попълнена от регистрираните участници, то можете да направите
Избор на Полета от опциите за регистрация и да получите съответната таблица с данни.

Резултати от Вашето искане:
Брой на избраните участници:   48
No.
Up Ordered - ascending
arrival
Пристигане
arrival_transport
Пристигане:
→ транспорт
departure
Заминаване
departure_transport
Заминаване:
→ транспорт
transport_own
Собствен
транспорт
transport_more_persons_number
Транспорт:
→ свободни места
transport_route
Транспорт:
→ маршрут
accompanying_persons_number
Брой придружаващи
лица
accompanying_persons_details
Придружаващи лица:
→ подробности
gathering_comments_and_info
Коментарии и инфо
last_modified
Последна
модификация
application_time
Първоначална
регистрация
 1А. Манев10 Декември 2011автобус11 Декември 2011автобус00Sun Nov 13 19:34:28 2011 CEEETSun Nov 13 19:32:18 2011 CEEET
 2А. К. Иванов10 Декември 2011?????11 Декември 2011?????00Fri Nov 25 20:58:41 2011 CEEETFri Nov 25 20:58:13 2011 CEEET
 3А. К. Налбантова10 Декември 2011кола11 Декември 2011колаНе00Wed Oct 12 16:15:50 2011 CEEESTWed Oct 12 16:14:19 2011 CEEEST
 4А. В. Кюлджиев10 Декември 2011автобус11 Декември 2011колаНе00Wed Nov 23 11:31:55 2011 CEEETTue Nov 08 12:06:32 2011 CEEET
 5Б. Живкова10 Декември 2011?????11 Декември 2011?????00Fri Dec 02 11:19:04 2011 CEEETFri Dec 02 11:17:47 2011 CEEET
 6Б. Г. Бечев10 Декември 2011кола11 Декември 2011кола00Sun Nov 27 12:56:50 2011 CEEETSun Nov 27 12:48:22 2011 CEEET
 7Б. З. Илиев10 Декември 2011такси11 Декември 2011таксиНе00Очакваме ви на уникалния купон!Mon Nov 21 21:49:22 2011 CEEETWed Oct 05 14:42:25 2011 CEEEST
 8Б. К. Делибалтова10 Декември 2011автобус11 Декември 2011автобус00Tue Nov 29 17:07:36 2011 CEEETTue Nov 29 17:07:12 2011 CEEET
 9В. Ковачев10 Декември 2011кола11 Декември 2011кола00Tue Nov 29 17:18:39 2011 CEEETTue Nov 29 17:18:13 2011 CEEET
10В. Н. Стайчева10 Декември 2011?????11 Декември 2011?????00Mon Nov 21 10:27:11 2011 CEEETMon Nov 21 10:25:44 2011 CEEET
11В. Г. Желев10 Декември 2011кола11 Декември 2011кола00Wed Nov 30 17:41:31 2011 CEEETWed Nov 30 17:30:29 2011 CEEET
12В. П. Павлов10 Декември 2011автобус12 Декември 2011автобусНе00Sat Sep 10 11:33:57 2011 CEEESTSat Sep 10 11:29:36 2011 CEEEST
13В. Ц. Цакова10 Декември 2011автобус11 Декември 2011автобус00Tue Nov 22 21:33:07 2011 CEEETTue Nov 22 21:32:46 2011 CEEET
14Г. В. Светичков10 Декември 2011влак11 Декември 2011влакНе00Thu Sep 08 15:24:44 2011 CEEESTThu Sep 08 14:25:26 2011 CEEEST
15Г. Н. Димов10 декември 2011автобус11 декември 2011автобус00Wed Nov 23 14:39:46 2011 CEEETWed Nov 23 14:39:04 2011 CEEET
16Г. С. Славов10 Декември 2011кола11 Декември 2011колаДа00Tue Nov 15 19:08:25 2011 CEEETTue Nov 15 19:03:30 2011 CEEET
17Г. Т. Буюклиев10 Декември 2011кола11 Декември 2011колаДа2Пловдив - София - Пловдив0Mon Nov 14 22:04:23 2011 CEEETMon Nov 14 21:57:52 2011 CEEET
18Д. П. Гогова-Вълчева10 Декември 2011автобус10 Декември 2011такси00Thu Oct 27 10:09:24 2011 CEEESTThu Oct 27 10:07:23 2011 CEEEST
19Е. Т. Томеров10 Декември 2011кола11 Декември 2011кола00Mon Nov 28 18:09:10 2011 CEEETMon Nov 28 18:08:57 2011 CEEET
20З. В. Буриева-Николаева10 Декември 2011влак11 Декември 2011влак00Wed Oct 12 10:19:11 2011 CEEESTWed Oct 12 10:17:09 2011 CEEEST
21З. Г. Георгиев10 Декември 2011кола10 Декември 2011кола00Thu Oct 27 10:14:09 2011 CEEESTThu Oct 27 10:11:51 2011 CEEEST
22И. А. Григоров10 Декември 2011автобус10 Декември 2011кола00Sun Oct 30 20:54:04 2011 CEEETSun Oct 30 20:52:52 2011 CEEET
23И. И. Йорданова10 Декември 2011кола11 Декември 2011кола00Tue Nov 29 11:58:39 2011 CEEETTue Nov 29 11:56:10 2011 CEEET
24Й. К. Тасев10 Декември 2011автобус10 Декември 2011автобус00Thu Oct 27 12:41:08 2011 CEEESTThu Oct 27 12:05:20 2011 CEEEST
25К. Г. Песиос10 Декември 2011кола11 Декември 2011колаНе00Thu Nov 17 08:46:40 2011 CEEETThu Nov 17 08:38:53 2011 CEEET
26Л. Д. Роглева10 Декември 2011??????? ??? 2011?????00Tue Nov 22 21:20:15 2011 CEEETFri Oct 28 15:16:27 2011 CEEEST
27Л. М. Ковачев10 Декември 2011автобус10 Декември 2011кола00Wed Nov 02 15:00:54 2011 CEEETWed Nov 02 15:00:00 2011 CEEET
28М. Д. Славова10 Декември 2011кола11 Декември 2011колаДа2Хасково - София - Хасково0Tue Nov 15 17:57:48 2011 CEEETTue Nov 15 17:55:05 2011 CEEET
29М. П. Султанов10 Декември 2011кола11 Декември 2011кола00Tue Nov 08 15:17:30 2011 CEEETTue Nov 08 15:17:14 2011 CEEET
30М. Х. Маринова10 Декември 2011автобус11 Декември 2011автобусНе00Thu Nov 17 19:30:15 2011 CEEETThu Nov 17 19:29:06 2011 CEEET
31М. М. Илиева10 Декември 2011влак11 Декември 2011влакНе01Васил МитевTue Nov 22 20:40:38 2011 CEEETMon Nov 21 16:00:54 2011 CEEET
32М. И. Гюлмезов10 Декември 2011кола11 Декември 2011кола00Sat Nov 26 17:15:33 2011 CEEETSat Nov 26 17:10:38 2011 CEEET
33Н. В. Николова10 Декември 2011автобус10 Декември 2011каруца/двуколка00Wed Oct 26 23:20:57 2011 CEEESTWed Oct 26 23:18:40 2011 CEEEST
34Н. Х. Търпенов10 Декември 2011кола10 Декември 2011колаДа2Плевен - София - Плевен0Wed Oct 26 23:26:20 2011 CEEESTWed Oct 26 23:23:28 2011 CEEEST
35П. Б. Вапцаров10 Декември 2011кола11 Декември 2011кола00Tue Nov 29 20:08:55 2011 CEEETTue Nov 29 20:08:50 2011 CEEET
36П. М. Михайлов10 Декември 2011метро11 Декември 2011?????Не01д-р Надежда ЛаковаMon Nov 28 21:15:42 2011 CEEETThu Oct 27 23:03:11 2011 CEEEST
37П. А. Кралчевски10 Декември 2011кола10 Декември 2011кола00Wed Oct 26 23:13:29 2011 CEEESTWed Oct 26 23:07:57 2011 CEEEST
38П. Д. Катъров10 December 2011bus11 December 2011busНе00Tue Nov 08 17:36:02 2011 CEEETTue Nov 08 17:34:25 2011 CEEET
39П. И. Рашкова10 Декември 2011?????11 Декември 2011?????00Tue Nov 22 21:22:14 2011 CEEETTue Nov 22 21:21:40 2011 CEEET
40П. Янков10 Декември 2011автобус11 Декември 2011кола00Wed Dec 07 20:29:12 2011 CEEETWed Dec 07 20:28:33 2011 CEEET
41П. Л. Мишев10 Декември 2011кола11 Декември 2011кола01Петя Тотева КостадиноваMon Nov 07 17:31:53 2011 CEEETMon Nov 07 17:29:25 2011 CEEET
42Р. Б. Герасимов10 Декември 2011трамвай11 Декември 2011пешаНе00Wed Nov 23 18:56:03 2011 CEEETWed Nov 23 18:53:12 2011 CEEET
43С. Р. Цанева-Димитрова10 Декември 2011кола11 Декември 2011кола00Tue Nov 29 12:33:47 2011 CEEETTue Nov 29 12:33:40 2011 CEEET
44С. Н. Мазнев10 Декември 2011автобус11 Декември 2011автобусНе00Sat Oct 29 22:13:37 2011 CEEESTSat Oct 29 22:12:14 2011 CEEEST
45С. Д. Кралчевска10 Декември 2011кола10 Декември 2011кола00Wed Oct 26 23:15:18 2011 CEEESTWed Oct 26 23:14:16 2011 CEEEST
46Т. Н. Тодоров10 декември 2011car11 декември 2011car00Thu Nov 17 19:17:11 2011 CEEETThu Nov 17 19:15:48 2011 CEEET
47Х. Н. Ников10 Декември 2011тролей11 Декември 2011автобус00Tue Nov 15 15:30:04 2011 CEEETTue Nov 15 15:29:14 2011 CEEET
48Х. Х. Йорданов10 Декември 2011пеша11 Декември 2011пешаДа00Mon Oct 03 13:53:04 2011 CEEESTMon Oct 03 13:48:58 2011 CEEEST

Брой на избраните участници:   48
Брой на придружаващите лица:   3
Общ брой на лицата:   51

Ако искате да видите още информация попълнена от регистрираните участници, то можете да направите
Избор на Полета от опциите за регистрация и да получите съответната таблица с данни.




 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024