![]() |
![]() |
|
|
|
Списък на основните данни въведени от участниците |
Вашето ниво на достъп е 6.
Моля, имайте предвид, че няма да виждате тези от данните на участици в системата, за които те са заявили по-малко ниво на достъп от Вашето. В такива случаи ще виждате съобщение от вида "Забранено за разглеждане за ниво на достъп 3 > 2" |
|
Ако искате да видите още информация попълнена от регистрираните участници, то можете да направите
Избор на Полета от опциите за регистрация и да получите съответната таблица с данни.
No. | ![]() | arrival Пристигане | arrival_transport Пристигане: → транспорт | departure Заминаване | departure_transport Заминаване: → транспорт | transport_own Собствен транспорт | transport_more_persons_number Транспорт: → свободни места | transport_route Транспорт: → маршрут | accompanying_persons_number Брой придружаващи лица | accompanying_persons_details Придружаващи лица: → подробности | gathering_comments_and_info Коментарии и инфо | last_modified Последна модификация | application_time Първоначална регистрация |
1 | А. Манев | 10 Декември 2011 | автобус | 11 Декември 2011 | автобус | 0 | 0 | Sun Nov 13 19:34:28 2011 CEEET | Sun Nov 13 19:32:18 2011 CEEET | ||||
2 | А. К. Иванов | 10 Декември 2011 | ????? | 11 Декември 2011 | ????? | 0 | 0 | Fri Nov 25 20:58:41 2011 CEEET | Fri Nov 25 20:58:13 2011 CEEET | ||||
3 | А. К. Налбантова | 10 Декември 2011 | кола | 11 Декември 2011 | кола | Не | 0 | 0 | Wed Oct 12 16:15:50 2011 CEEEST | Wed Oct 12 16:14:19 2011 CEEEST | |||
4 | А. В. Кюлджиев | 10 Декември 2011 | автобус | 11 Декември 2011 | кола | Не | 0 | 0 | Wed Nov 23 11:31:55 2011 CEEET | Tue Nov 08 12:06:32 2011 CEEET | |||
5 | Б. Живкова | 10 Декември 2011 | ????? | 11 Декември 2011 | ????? | 0 | 0 | Fri Dec 02 11:19:04 2011 CEEET | Fri Dec 02 11:17:47 2011 CEEET | ||||
6 | Б. Г. Бечев | 10 Декември 2011 | кола | 11 Декември 2011 | кола | 0 | 0 | Sun Nov 27 12:56:50 2011 CEEET | Sun Nov 27 12:48:22 2011 CEEET | ||||
7 | Б. З. Илиев | 10 Декември 2011 | такси | 11 Декември 2011 | такси | Не | 0 | 0 | Очакваме ви на уникалния купон! | Mon Nov 21 21:49:22 2011 CEEET | Wed Oct 05 14:42:25 2011 CEEEST | ||
8 | Б. К. Делибалтова | 10 Декември 2011 | автобус | 11 Декември 2011 | автобус | 0 | 0 | Tue Nov 29 17:07:36 2011 CEEET | Tue Nov 29 17:07:12 2011 CEEET | ||||
9 | В. Ковачев | 10 Декември 2011 | кола | 11 Декември 2011 | кола | 0 | 0 | Tue Nov 29 17:18:39 2011 CEEET | Tue Nov 29 17:18:13 2011 CEEET | ||||
10 | В. Н. Стайчева | 10 Декември 2011 | ????? | 11 Декември 2011 | ????? | 0 | 0 | Mon Nov 21 10:27:11 2011 CEEET | Mon Nov 21 10:25:44 2011 CEEET | ||||
11 | В. Г. Желев | 10 Декември 2011 | кола | 11 Декември 2011 | кола | 0 | 0 | Wed Nov 30 17:41:31 2011 CEEET | Wed Nov 30 17:30:29 2011 CEEET | ||||
12 | В. П. Павлов | 10 Декември 2011 | автобус | 12 Декември 2011 | автобус | Не | 0 | 0 | Sat Sep 10 11:33:57 2011 CEEEST | Sat Sep 10 11:29:36 2011 CEEEST | |||
13 | В. Ц. Цакова | 10 Декември 2011 | автобус | 11 Декември 2011 | автобус | 0 | 0 | Tue Nov 22 21:33:07 2011 CEEET | Tue Nov 22 21:32:46 2011 CEEET | ||||
14 | Г. В. Светичков | 10 Декември 2011 | влак | 11 Декември 2011 | влак | Не | 0 | 0 | Thu Sep 08 15:24:44 2011 CEEEST | Thu Sep 08 14:25:26 2011 CEEEST | |||
15 | Г. Н. Димов | 10 декември 2011 | автобус | 11 декември 2011 | автобус | 0 | 0 | Wed Nov 23 14:39:46 2011 CEEET | Wed Nov 23 14:39:04 2011 CEEET | ||||
16 | Г. С. Славов | 10 Декември 2011 | кола | 11 Декември 2011 | кола | Да | 0 | 0 | Tue Nov 15 19:08:25 2011 CEEET | Tue Nov 15 19:03:30 2011 CEEET | |||
17 | Г. Т. Буюклиев | 10 Декември 2011 | кола | 11 Декември 2011 | кола | Да | 2 | Пловдив - София - Пловдив | 0 | Mon Nov 14 22:04:23 2011 CEEET | Mon Nov 14 21:57:52 2011 CEEET | ||
18 | Д. П. Гогова-Вълчева | 10 Декември 2011 | автобус | 10 Декември 2011 | такси | 0 | 0 | Thu Oct 27 10:09:24 2011 CEEEST | Thu Oct 27 10:07:23 2011 CEEEST | ||||
19 | Е. Т. Томеров | 10 Декември 2011 | кола | 11 Декември 2011 | кола | 0 | 0 | Mon Nov 28 18:09:10 2011 CEEET | Mon Nov 28 18:08:57 2011 CEEET | ||||
20 | З. В. Буриева-Николаева | 10 Декември 2011 | влак | 11 Декември 2011 | влак | 0 | 0 | Wed Oct 12 10:19:11 2011 CEEEST | Wed Oct 12 10:17:09 2011 CEEEST | ||||
21 | З. Г. Георгиев | 10 Декември 2011 | кола | 10 Декември 2011 | кола | 0 | 0 | Thu Oct 27 10:14:09 2011 CEEEST | Thu Oct 27 10:11:51 2011 CEEEST | ||||
22 | И. А. Григоров | 10 Декември 2011 | автобус | 10 Декември 2011 | кола | 0 | 0 | Sun Oct 30 20:54:04 2011 CEEET | Sun Oct 30 20:52:52 2011 CEEET | ||||
23 | И. И. Йорданова | 10 Декември 2011 | кола | 11 Декември 2011 | кола | 0 | 0 | Tue Nov 29 11:58:39 2011 CEEET | Tue Nov 29 11:56:10 2011 CEEET | ||||
24 | Й. К. Тасев | 10 Декември 2011 | автобус | 10 Декември 2011 | автобус | 0 | 0 | Thu Oct 27 12:41:08 2011 CEEEST | Thu Oct 27 12:05:20 2011 CEEEST | ||||
25 | К. Г. Песиос | 10 Декември 2011 | кола | 11 Декември 2011 | кола | Не | 0 | 0 | Thu Nov 17 08:46:40 2011 CEEET | Thu Nov 17 08:38:53 2011 CEEET | |||
26 | Л. Д. Роглева | 10 Декември 2011 | ????? | ?? ??? 2011 | ????? | 0 | 0 | Tue Nov 22 21:20:15 2011 CEEET | Fri Oct 28 15:16:27 2011 CEEEST | ||||
27 | Л. М. Ковачев | 10 Декември 2011 | автобус | 10 Декември 2011 | кола | 0 | 0 | Wed Nov 02 15:00:54 2011 CEEET | Wed Nov 02 15:00:00 2011 CEEET | ||||
28 | М. Д. Славова | 10 Декември 2011 | кола | 11 Декември 2011 | кола | Да | 2 | Хасково - София - Хасково | 0 | Tue Nov 15 17:57:48 2011 CEEET | Tue Nov 15 17:55:05 2011 CEEET | ||
29 | М. П. Султанов | 10 Декември 2011 | кола | 11 Декември 2011 | кола | 0 | 0 | Tue Nov 08 15:17:30 2011 CEEET | Tue Nov 08 15:17:14 2011 CEEET | ||||
30 | М. Х. Маринова | 10 Декември 2011 | автобус | 11 Декември 2011 | автобус | Не | 0 | 0 | Thu Nov 17 19:30:15 2011 CEEET | Thu Nov 17 19:29:06 2011 CEEET | |||
31 | М. М. Илиева | 10 Декември 2011 | влак | 11 Декември 2011 | влак | Не | 0 | 1 | Васил Митев | Tue Nov 22 20:40:38 2011 CEEET | Mon Nov 21 16:00:54 2011 CEEET | ||
32 | М. И. Гюлмезов | 10 Декември 2011 | кола | 11 Декември 2011 | кола | 0 | 0 | Sat Nov 26 17:15:33 2011 CEEET | Sat Nov 26 17:10:38 2011 CEEET | ||||
33 | Н. В. Николова | 10 Декември 2011 | автобус | 10 Декември 2011 | каруца/двуколка | 0 | 0 | Wed Oct 26 23:20:57 2011 CEEEST | Wed Oct 26 23:18:40 2011 CEEEST | ||||
34 | Н. Х. Търпенов | 10 Декември 2011 | кола | 10 Декември 2011 | кола | Да | 2 | Плевен - София - Плевен | 0 | Wed Oct 26 23:26:20 2011 CEEEST | Wed Oct 26 23:23:28 2011 CEEEST | ||
35 | П. Б. Вапцаров | 10 Декември 2011 | кола | 11 Декември 2011 | кола | 0 | 0 | Tue Nov 29 20:08:55 2011 CEEET | Tue Nov 29 20:08:50 2011 CEEET | ||||
36 | П. М. Михайлов | 10 Декември 2011 | метро | 11 Декември 2011 | ????? | Не | 0 | 1 | д-р Надежда Лакова | Mon Nov 28 21:15:42 2011 CEEET | Thu Oct 27 23:03:11 2011 CEEEST | ||
37 | П. А. Кралчевски | 10 Декември 2011 | кола | 10 Декември 2011 | кола | 0 | 0 | Wed Oct 26 23:13:29 2011 CEEEST | Wed Oct 26 23:07:57 2011 CEEEST | ||||
38 | П. Д. Катъров | 10 December 2011 | bus | 11 December 2011 | bus | Не | 0 | 0 | Tue Nov 08 17:36:02 2011 CEEET | Tue Nov 08 17:34:25 2011 CEEET | |||
39 | П. И. Рашкова | 10 Декември 2011 | ????? | 11 Декември 2011 | ????? | 0 | 0 | Tue Nov 22 21:22:14 2011 CEEET | Tue Nov 22 21:21:40 2011 CEEET | ||||
40 | П. Янков | 10 Декември 2011 | автобус | 11 Декември 2011 | кола | 0 | 0 | Wed Dec 07 20:29:12 2011 CEEET | Wed Dec 07 20:28:33 2011 CEEET | ||||
41 | П. Л. Мишев | 10 Декември 2011 | кола | 11 Декември 2011 | кола | 0 | 1 | Петя Тотева Костадинова | Mon Nov 07 17:31:53 2011 CEEET | Mon Nov 07 17:29:25 2011 CEEET | |||
42 | Р. Б. Герасимов | 10 Декември 2011 | трамвай | 11 Декември 2011 | пеша | Не | 0 | 0 | Wed Nov 23 18:56:03 2011 CEEET | Wed Nov 23 18:53:12 2011 CEEET | |||
43 | С. Р. Цанева-Димитрова | 10 Декември 2011 | кола | 11 Декември 2011 | кола | 0 | 0 | Tue Nov 29 12:33:47 2011 CEEET | Tue Nov 29 12:33:40 2011 CEEET | ||||
44 | С. Н. Мазнев | 10 Декември 2011 | автобус | 11 Декември 2011 | автобус | Не | 0 | 0 | Sat Oct 29 22:13:37 2011 CEEEST | Sat Oct 29 22:12:14 2011 CEEEST | |||
45 | С. Д. Кралчевска | 10 Декември 2011 | кола | 10 Декември 2011 | кола | 0 | 0 | Wed Oct 26 23:15:18 2011 CEEEST | Wed Oct 26 23:14:16 2011 CEEEST | ||||
46 | Т. Н. Тодоров | 10 декември 2011 | car | 11 декември 2011 | car | 0 | 0 | Thu Nov 17 19:17:11 2011 CEEET | Thu Nov 17 19:15:48 2011 CEEET | ||||
47 | Х. Н. Ников | 10 Декември 2011 | тролей | 11 Декември 2011 | автобус | 0 | 0 | Tue Nov 15 15:30:04 2011 CEEET | Tue Nov 15 15:29:14 2011 CEEET | ||||
48 | Х. Х. Йорданов | 10 Декември 2011 | пеша | 11 Декември 2011 | пеша | Да | 0 | 0 | Mon Oct 03 13:53:04 2011 CEEEST | Mon Oct 03 13:48:58 2011 CEEEST |
Брой на избраните участници: | 48 |
Брой на придружаващите лица: | 3 |
Общ брой на лицата: | 51 |
Ако искате да видите още информация попълнена от регистрираните участници, то можете да направите
Избор на Полета от опциите за регистрация и да получите съответната таблица с данни.
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981” © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2025 |
|
|