Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
 
Eng/Анг
Bul/Бъл
Сборище на Випуск 1981 Физика
София (Яйцето) 2008
26 Януари
16:30 часа
Списък на основните данни въведени от участниците

Вашето ниво на достъп е 6. Моля, имайте предвид, че няма да виждате тези от данните на участици в системата, за които те са заявили по-малко ниво на достъп от Вашето. В такива случаи ще виждате съобщение от вида "Забранено за разглеждане за ниво на достъп 3 > 2"
Нивата за достъп до защитени данни са:
 6 = целия Интернет (по подразбиране)
 5 = участниците в тази система (обща парола)
 4 = личен достъп на участниците в тази система
 3 = членовете на Сборищния съвет
 2 = Администраторите на тази система
 1 = Координаторът Божо/Bozho на Сборищния съвет
Ако Вие сте участник(чка) в тази система и желаете да получите достъп до повече данни, моля въведете:
Потребителско име: (не е нужно за ниво 5)
(Лична) Парола: (Регистриран участник)
Hand

Ако искате да видите още информация попълнена от регистрираните участници, то можете да направите
Избор на Полета от опциите за регистрация и да получите съответната таблица с данни.

Резултати от Вашето искане:
Брой на избраните участници:   20
No.
Up Ordered - ascending
arrival
Пристигане
arrival_transport
Пристигане:
→ транспорт
departure
Заминаване
departure_transport
Заминаване:
→ транспорт
transport_own
Собствен
транспорт
transport_more_persons_number
Транспорт:
→ свободни места
transport_route
Транспорт:
→ маршрут
accompanying_persons_number
Брой придружаващи
лица
accompanying_persons_details
Придружаващи лица:
→ подробности
gathering_comments_and_info
Коментарии и инфо
last_modified
Последна
модификация
application_time
Първоначална
регистрация
 1Б. Г. Бечевколакола00Sun Feb 14 01:10:02 2010 CEEETSun Feb 14 01:08:14 2010 CEEET
 2Б. З. Илиевавтобусавтобус00Съб. Мар 30, 14:09:09 ч., 2013, GMT +02:00 (CEEET)Sun Feb 14 01:11:00 2010 CEEET
 3В. П. Павловколакола00Вт. Януари 15, 00:13:53 ч., 2013, GMT +02:00 (CEEET)Sun Feb 14 01:55:01 2010 CEEET
 4Г. И. Цоневаколакола00Sun Feb 14 09:12:01 2010 CEEETSun Feb 14 09:10:46 2010 CEEET
 5Г. Н. Димовколакола00Sun Feb 14 09:20:46 2010 CEEETSun Feb 14 09:19:29 2010 CEEET
 6Г. С. Славовколакола00Fri Apr 16 10:02:40 2010 CEEESTSun Feb 14 09:27:17 2010 CEEET
 7Д. Анковаколакола00Sun Feb 14 09:39:32 2010 CEEETSun Feb 14 09:37:40 2010 CEEET
 8Е. А. Григороваколакола00Wed Mar 17 16:35:19 2010 CEEETSun Feb 14 13:46:56 2010 CEEET
 9З. С. Ненковколакола00Sun Feb 14 14:02:44 2010 CEEETSun Feb 14 14:00:28 2010 CEEET
10И. В. Григоровколакола00Wed Mar 17 16:13:18 2010 CEEETSun Feb 14 14:49:27 2010 CEEET
11Л. Д. Роглева??????????00Fri Nov 25 14:52:34 2011 CEEETSun Feb 14 15:35:05 2010 CEEET
12М. Д. Славоваколакола00Ср. Юли 17, 13:44:21 ч., 2013, GMT +03:00 (CEEEST)Sun Feb 14 15:44:48 2010 CEEET
13М. П. Султановколакола00Sun Feb 14 15:48:43 2010 CEEETSun Feb 14 15:47:28 2010 CEEET
14Н. В. Николоваколакола00Sun Feb 14 18:45:17 2010 CEEETSun Feb 14 16:31:44 2010 CEEET
15Н. А. Костовколакола00Fri Jun 17 21:42:23 2011 CEEESTSun Feb 14 16:36:25 2010 CEEET
16П. И. Рашковаколакола00Sun Jul 15 21:19:56 2012 CEEESTSun Feb 14 17:15:04 2010 CEEET
17П. Л. Мишевколакола00Sun Nov 18 17:30:26 2012 CEEETSun Feb 14 17:22:25 2010 CEEET
18Р. Л. Цоневколакола00Mon May 16 10:30:57 2011 CEEESTSun Feb 14 17:29:35 2010 CEEET
19Р. Б. Герасимовколакола00Sat Mar 24 18:03:14 2012 CEEETSun Feb 14 17:35:50 2010 CEEET
20С. М. Роглевколакола00Sun Feb 14 17:55:57 2010 CEEETSun Feb 14 17:55:05 2010 CEEET

Брой на избраните участници:   20
Брой на придружаващите лица:   0
Общ брой на лицата:   20

Ако искате да видите още информация попълнена от регистрираните участници, то можете да направите
Избор на Полета от опциите за регистрация и да получите съответната таблица с данни.




 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024