![]() |
![]() |
|
|
|
Списък на основните данни въведени от участниците |
Вашето ниво на достъп е 6.
Моля, имайте предвид, че няма да виждате тези от данните на участици в системата, за които те са заявили по-малко ниво на достъп от Вашето. В такива случаи ще виждате съобщение от вида "Забранено за разглеждане за ниво на достъп 3 > 2" |
|
Ако искате да видите още информация попълнена от регистрираните участници, то можете да направите
Избор на Полета от опциите за регистрация и да получите съответната таблица с данни.
No. | ![]() | arrival Пристигане | arrival_transport Пристигане: → транспорт | departure Заминаване | departure_transport Заминаване: → транспорт | transport_own Собствен транспорт | transport_more_persons_number Транспорт: → свободни места | transport_route Транспорт: → маршрут | accompanying_persons_number Брой придружаващи лица | accompanying_persons_details Придружаващи лица: → подробности | gathering_comments_and_info Коментарии и инфо | last_modified Последна модификация | application_time Първоначална регистрация |
1 | Б. З. Илиев | 11 Октомври 2009 | такси и автобус | 17 Октомври 2009 | автобус и такси |   | 0 |   | Няма |   | На 7.06.2009 е събрано капарото от 1000 кинта, което е внесено в туроператорската фирма на 10 юни. Гърция 2009 ще има! | Mon Jun 29 14:23:26 2009 CEEEST | Wed Mar 25 11:53:41 2009 CEEET |
2 | В. Стайчева | ||||||||||||
3 | Г. В. Светичков | 11 Октомври 2009 | автобус | 17 Октомври 2009 | влак | N | 0 |   | 1 | Галина Христова Светичкова |   | Wed Jun 17 15:18:31 2009 CEEEST | Wed Jun 17 15:15:05 2009 CEEEST |
4 | Н. В. Николова | 11 Октомври 2009 | автобус | 17 Октомври 2009 | автобус |   | 0 |   | 1 | Огнян Николов |   | Wed May 27 16:53:10 2009 CEEEST | Wed May 27 16:50:07 2009 CEEEST |
5 | П. &. Михайлов | 11 Октомври 2009 | автобус | 17 Октомври 2009 | автобус |   | 0 |   | 1 | Надежда Лакова |   | Wed Mar 25 19:50:55 2009 CEEET | Wed Mar 25 19:45:41 2009 CEEET |
6 | П. Катъров | ||||||||||||
7 | П. Катърова | ||||||||||||
8 | П. L. Мишев | 11 Октомври 2009 | кола | 17 Октомври 2009 | кола |   | 0 |   | 3 | Петя Тотева Костадинова,Мартина Пламенова Мишева, Янис |   | Mon Jun 01 12:01:48 2009 CEEEST | Sun May 31 21:40:38 2009 CEEEST |
9 | Т. Й. Палазова | 11 Октомври 2009 | автобус | 17 Октомври 2009 | автобус | N | 0 |   | Няма |   |   | Mon Jun 01 14:45:56 2009 CEEEST | Mon Jun 01 14:34:26 2009 CEEEST |
Брой на избраните участници: | 9 |
Брой на придружаващите лица: | 6 |
Общ брой на лицата: | 15 |
Ако искате да видите още информация попълнена от регистрираните участници, то можете да направите
Избор на Полета от опциите за регистрация и да получите съответната таблица с данни.
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981” © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2023 |
|
|