![]() |
![]() |
|
|
|
List of the main data entered by the participants |
Your access level is 6.
Please, have in mind that you will not be able to see those of the data of the registered participants for which they have claimed access level less than yours. In such cases you will see a massage like "Forbidden for viewing for access level 3 > 2" |
|
If you want to see more information filled-in by the registered participants, you can make a
Selection of Fields of options and get the corresponding table with data.
No. | ![]() | arrival Arrival | arrival_transport Arrival: → transport | departure Departure | departure_transport Departure: → Transport | transport_own Own transport | transport_more_persons_number Transport: → free places | transport_route Transport: → route | accompanying_persons_number Accompanying persons Number | accompanying_persons_details Accompanying persons: → Details | gathering_comments_and_info Comments and info | last_modified Last modified | application_time Initial registration |
1 | Б. З. Илиев | 1 09 2010 | кола | 12 09 2010 | кола | Yes | 3 | Ако желаете да пътувате с мен, моля обадете ми се да си съгласуваме движението, ако това е възможно. София - Стара Загора - Бургас - Ахтопол и обратно | 0 | Благодаря на Стефан Мазнев за идеята "Всяка есен - заедно на море - Морско Сборище!". | Mon Aug 23 21:02:30 2010 CEEEST | Fri Jun 25 19:04:01 2010 CEEEST | |
2 | В. К. Киров | 10 09 2010 | кола | 12 09 2010 | кола | Yes | 2 | 1 | Галина Кирова | Sat Aug 21 17:39:24 2010 CEEEST | Thu Aug 19 21:09:09 2010 CEEEST | ||
3 | В. Н. Стайчева | 4 09 2010 | автобус | 12 09 2010 | автобус | 0 | 0 | Wed Sep 08 00:07:10 2010 CEEEST | Sun Aug 22 19:22:39 2010 CEEEST | ||||
4 | Г. С. Славов | 04 09 2010 | автобус | 8 09 2010 | кола | No | 0 | 0 | Mon Aug 16 22:58:33 2010 CEEEST | Mon Aug 16 22:54:03 2010 CEEEST | |||
5 | Г. Т. Буюклиев | 04 09 2010 | кола | 12 09 2010 | кола | Yes | 2 | Пловдив - Ахтопол | 1 | Радка Буюклиева - съпруга | Sat Aug 21 20:39:56 2010 CEEEST | Sat Aug 21 20:23:32 2010 CEEEST | |
6 | М. Д. Славова | 04 09 2010 | кола | 10 09 2010 | кола | Yes | 3 | само на връщане по маршрут Приморско- Бургас - Стара Загора - Хасково | 0 | Mon Aug 16 19:44:34 2010 CEEEST | Mon Aug 16 14:43:17 2010 CEEEST | ||
7 | П. Д. Катъров | 11 09 2010 | кола | 12 09 2010 | кола | 0 | 0 | Освен в посоченото време ще се появяваме и на случаен принцип! | Sun Aug 22 21:29:37 2010 CEEEST | Sun Aug 22 21:22:07 2010 CEEEST | |||
8 | П. Х. Катърова | 11 09 2010 | кола | 12 09 2010 | кола | 0 | 0 | Освен в посоченото време ще се появяваме и на случаен принцип! | Sun Aug 22 21:29:12 2010 CEEEST | Sun Aug 22 21:24:41 2010 CEEEST | |||
9 | П. Л. Мишев | 1 09 2010 | кола | 12 09 2010 | кола | Yes | 0 | 1 | Петя Костадинова, съпругата ми | Fri Aug 20 06:34:24 2010 CEEEST | Thu Aug 19 17:41:08 2010 CEEEST | ||
10 | С. Н. Мазнев | 04 09 2010 | кола | 12 09 2010 | кола | Yes | 1 | 1 | Диана Йорданова Мазнева | Mon Aug 09 18:41:25 2010 CEEEST | Tue Jul 20 16:04:25 2010 CEEEST |
Number of selected participants: | 10 |
Number of accompanying persons: | 4 |
Overall number of persons: | 14 |
If you want to see more information filled-in by the registered participants, you can make a
Selection of Fields of options and get the corresponding table with data.
® “THE GATHERING PLACE of the physicists 1981” © ➜ Author/By: Bozhidar Iliev (Bozho) 2006—2025 |
|
|