![]() |
![]() |
|
|
|
List of the main data entered by the participants |
Your access level is 6.
Please, have in mind that you will not be able to see those of the data of the registered participants for which they have claimed access level less than yours. In such cases you will see a massage like "Forbidden for viewing for access level 3 > 2" |
|
If you want to see more information filled-in by the registered participants, you can make a
Selection of Fields of options and get the corresponding table with data.
No. | ![]() | arrival Arrival | arrival_transport Arrival: → transport | departure Departure | departure_transport Departure: → Transport | transport_own Own transport | transport_more_persons_number Transport: → free places | transport_route Transport: → route | accompanying_persons_number Accompanying persons Number | accompanying_persons_details Accompanying persons: → Details | gathering_comments_and_info Comments and info | last_modified Last modified | application_time Initial registration |
1 | Б. З. Илиев | 11 Октомври 2009 | такси и автобус | 17 Октомври 2009 | автобус и такси |   | 0 |   | Няма |   | На 7.06.2009 е събрано капарото от 1000 кинта, което е внесено в туроператорската фирма на 10 юни. Гърция 2009 ще има! | Mon Jun 29 14:23:26 2009 CEEEST | Wed Mar 25 11:53:41 2009 CEEET |
2 | В. Стайчева | ||||||||||||
3 | Г. В. Светичков | 11 Октомври 2009 | автобус | 17 Октомври 2009 | влак | N | 0 |   | 1 | Галина Христова Светичкова |   | Wed Jun 17 15:18:31 2009 CEEEST | Wed Jun 17 15:15:05 2009 CEEEST |
4 | Н. В. Николова | 11 Октомври 2009 | автобус | 17 Октомври 2009 | автобус |   | 0 |   | 1 | Огнян Николов |   | Wed May 27 16:53:10 2009 CEEEST | Wed May 27 16:50:07 2009 CEEEST |
5 | П. &. Михайлов | 11 Октомври 2009 | автобус | 17 Октомври 2009 | автобус |   | 0 |   | 1 | Надежда Лакова |   | Wed Mar 25 19:50:55 2009 CEEET | Wed Mar 25 19:45:41 2009 CEEET |
6 | П. Катъров | ||||||||||||
7 | П. Катърова | ||||||||||||
8 | П. L. Мишев | 11 Октомври 2009 | кола | 17 Октомври 2009 | кола |   | 0 |   | 3 | Петя Тотева Костадинова,Мартина Пламенова Мишева, Янис |   | Mon Jun 01 12:01:48 2009 CEEEST | Sun May 31 21:40:38 2009 CEEEST |
9 | Т. Й. Палазова | 11 Октомври 2009 | автобус | 17 Октомври 2009 | автобус | N | 0 |   | Няма |   |   | Mon Jun 01 14:45:56 2009 CEEEST | Mon Jun 01 14:34:26 2009 CEEEST |
Number of selected participants: | 9 |
Number of accompanying persons: | 6 |
Overall number of persons: | 15 |
If you want to see more information filled-in by the registered participants, you can make a
Selection of Fields of options and get the corresponding table with data.
® “THE GATHERING PLACE of the physicists 1981” © ➜ Author/By: Bozhidar Iliev (Bozho) 2006—2023 |
|
|